Course : Les foulées du Marais 2019


Départ de la première course, berges de Seine (photo Godefroy Troude)

La course « Les foulées du Marais » était de retour ce matin après deux ans d’absence en 2017 et 2018. Créée en 1997, cette sympathique course familiale sur les quais de Seine s’effectue sur 6 distances différentes selon la tranche d’âge, de 300 mètres pour les 5 ans à 6,5 km pour les adultes. Organisée par le Pôle Simon Le Franc et la mairie du IVème arrondissement, elle s’accompagne d’un banquet collectif et d’animations. Ci-dessous, quelques photos de cette 20ème édition (organisateurs, participants à la 1ère, 5ème et 6ème course, et remise des prix des 6 courses) et résultats.


Berges de la Seine, l’orchestre de percussions (photo Godefroy Troude)


Arnaud à la surveillance avant le tunnel (photo Godefroy Troude)


Peggy au stand des dossards (photo Lucille Troude)


Recommandations d’Ariel Weil, maire du IVème arrondissement, accompagné de Serge Mercier, créateur de la course en 1997 (photo Godefroy Troude)


Dernières recommandations avant le départ (photo Godefroy Troude)


Départ de la première course – 2,75 km (photo Godefroy Troude)


Départ de la première course – 2,75 km (photo Godefroy Troude)


Arrivée de la première course – 2,75 km (photo Godefroy Troude)


Arrivée de la première course – 2,75 km (photo Godefroy Troude)

Arrivée de la première course – 2,75 km (photo Godefroy Troude)

Arrivée de la première course – 2,75 km (photo Godefroy Troude)

 


L’orchestre de percussions (photo Lucille Troude)

 


Départ de la 5ème course – 4 et 6,5 km (photo Lucille Troude)


5ème course – 4 et 6,5 km (photo Lucille Troude)


5ème course – 4 et 6,5 km (photo Lucille Troude)


5ème course – 4 et 6,5 km (photo Lucille Troude)


5ème course – 4 et 6,5 km (photo Lucille Troude)

 

 


Devant la mairie du IVème arrondissement, discours du maire Ariel Weil (photo Godefroy Troude)


Ariel Weil, Arnaud Richez (photo Godefroy Troude)


Remise des prix de la course 1,5 km filles (photo Godefroy Troude)


Remise des prix de la course 1,5 km garçons (photo Godefroy Troude)


Remise des prix de la course 1,5 km garçons (photo Godefroy Troude)


Remise des prix de la course 1,5 km garçons (photo Godefroy Troude)


Remise des prix de la course 2,25 km filles (photo Godefroy Troude)


Remise des prix de la course 2,25 km garçons (photo Godefroy Troude)


Remise des prix de la course 2,75 km filles (photo Godefroy Troude)


Remise des prix de la course 2,75 km garçons (photo Godefroy Troude)

Remise des prix de la course relais 1 km + 300 m filles (photo Godefroy Troude)


Remise des prix de la course relais 1 km + 300 m garçons (photo Godefroy Troude)


Remise des prix de la course 4 km filles (photo Godefroy Troude)


Remise des prix de la course 4 km filles (photo Godefroy Troude)


Remise des prix de la course 4 km filles (photo Godefroy Troude)


Remise des prix de la course 4 km garçons (photo Godefroy Troude)


Remise des prix de la course 6,5 km femmes (photo Godefroy Troude)


Remise des prix de la course 6,5 km femmes (photo Godefroy Troude)


Précisions d’Ariel Weil sur la médaille et la flèche de Notre Dame de Paris (Photo Godefroy Troude)


Précisions d’Ariel Weil sur photo en façade la mairie illustrant l’édification de la flèche de Notre Dame (Photo Godefroy Troude)


Remise des prix – rectificatifs (photo Godefroy Troude)


Remise des prix de la course 6,5 km hommes (photo Lucille Troude)


Remise des prix de la course 6,5 km hommes (photo Lucille Troude)

 

 


Résultats

 

Relais 1,5 km Filles

Place  Temps Nom Prénom Epreuve
1 00:05:25 PERNOT ADELE Relais
2 00:05:42 DINELLI ROMY Relais
3 00:06:39 BRENDER CLEA Relais
4 00:06:48 ZHAR SELSYBILLE Relais
5 00:06:52 AZEMAR-PERNEPT CAMILLE Relais
6 00:07:00 OLMOS CHLOE Relais
7 00:07:03 POINSOT LOUISE Relais
8 00:07:06 MORILLON PHILOMENE Relais
9 00:07:41 LE COQ AGATHE Relais
10 00:08:18 BOIS ZOE Relais
11 00:08:34 BENSOUSSA ANNA Relais
12 00:09:24 DORIN VENHARD HORTENSE Relais

 

Relais 1,5 km Garçons

Place  Temps Nom Prénom Epreuve
1 00:05:20 STEUNMETZ THEO Relais
2 00:05:49 TESLER GABRIEL Relais
3 00:06:03 PARADA VARGAS AUSTIN Relais
4 00:06:31 CLEMENTIN SULYAN Relais
5 00:06:34 GONDIM CHRISTIAN Relais
6 00:06:39 PINON HUGO Relais
7 00:06:49 ROTENBERG SOLAL Relais
8 00:06:55 OUMAMA ZAKARIA Relais
9 00:06:58 CATANANZI AUGUSTIN Relais
10 00:07:13 KRELLER ROBERT ALEXIS Relais

 

Epreuve 1,5 km Filles

Place  Temps Nom Prénom Epreuve
1 00:07:06 SEGRETIN ARTHUR 1,5 km
2 00:07:07 BEQUE ROMANE 1,5 km
3 00:07:08 CHAMPEAU ANAIS 1,5 km
4 00:07:16 DESPREZ-DUBERGEY MEI 1,5 km
5 00:07:38 LE COQ MAUD 1,5 km
6 00:07:46 BRENDER ESTHER 1,5 km
7 00:07:47 THIBAULT JULIETTE 1,5 km
8 00:08:04 AFRESNE APOLLINE 1,5 km
9 00:08:11 KRELLER ROBERT JULIETTE 1,5 km
10 00:08:12 SIMONOT MAELLE 1,5 km
11 00:08:17 ALBINET IZIA 1,5 km
12 00:08:18 DELOUVRIER EMMA 1,5 km
13 00:08:50 BARBIE MARION 1,5 km
14 00:10:05 HUBERT EMMA 1,5 km

 

Epreuve 1,5 km Garçons

Place  Temps Nom Prénom Epreuve
1 00:06:32 JACQUET-HAMEL JULES 1,5 km
2 00:06:36 TESLER ALEXANDRE 1,5 km
3 00:06:45 COSSARD SIMON 1,5 km
4 00:06:47 DENOIZE ARTHUR 1,5 km
5 00:06:50 JACQUET-HAMEL ERNEST 1,5 km
6 00:06:51 PINON GASPARD 1,5 km
7 00:06:54 AFRESNE LEONARD 1,5 km
8 00:07:30 YEON BENJAMIN 1,5 km
9 00:07:37 PREVOT PAUL 1,5 km
10 00:07:46 KHANFRI LOUJANI 1,5 km
11 00:07:46 ROTENBERG RAPHAEL 1,5 km
12 00:07:53 SARMENTO ALBERT 1,5 km
13 00:07:53 FABRE ALEXANDRE 1,5 km
14 00:07:54 SOULAT JOSEPH 1,5 km
15 00:08:09 VIDE-AMBLARD ROLAND 1,5 km
16 00:08:47 COEN ABEL 1,5 km
17 00:08:47 SCELLES PAUL 1,5 km
18 00:09:23 RIGAL MARTIN CHARLIE 1,5 km
19 00:09:46 DOUCOURE BIAGUI 1,5 km

 

Epreuve 2,25 km Filles

Place  Temps Nom Prénom Epreuve
1 00:12:14 CAVANNA NOAM 2,25 km
2 00:12:25 PREVOT MARION 2,25 km
3 00:13:04 VIDE-AMBLARD JEANNE 2,25 km
4 00:13:22 ELALOUF-LEWINER ILENA 2,25 km
5 00:13:43 ESCHMANN CHLOE 2,25 km
6 00:13:48 BOIMAUX DAKOTA 2,25 km
7 00:13:55 PINON JULIA 2,25 km
8 00:14:12 MARIANI MARIA 2,25 km
9 00:14:14 BEQUE MANON 2,25 km
10 00:14:30 DJE MAEVA 2,25 km
11 00:14:35 RIBE OLIVIA 2,25 km
12 00:14:46 NORET AGATHE 2,25 km
13 00:15:01 MURPHY FRANCE 2,25 km
14 00:15:07 HERAULT LUCIE 2,25 km
15 00:15:08 RAYROLE PRUNE 2,25 km
16 00:15:09 FUXET MARGOT 2,25 km
17 00:15:09 BADACH AVA 2,25 km
18 00:15:13 THIBAULT MATHILDE 2,25 km
19 00:16:35 DE ARANJO INES 2,25 km
20 00:17:01 DE ARANJO SASHA 2,25 km

 

Epreuve 2,25 km Garçons

Place  Temps Nom Prénom Epreuve
1 00:11:13 MOREL FARIA ZACK 2,25 km
2 00:11:33 SBRISSA ALBERTO 2,25 km
3 00:11:35 KAPLAN ELIOT 2,25 km
4 00:11:40 BATTAGLIA GASPARD 2,25 km
5 00:11:46 MURPHY AUGUSTE 2,25 km
6 00:12:16 OLMOS GABRIEL 2,25 km
7 00:12:18 URWICZ-RUELLAND BARTHOLOM 2,25 km
8 00:12:23 LIM BORY 2,25 km
9 00:12:25 DENOIZE MARTIN 2,25 km
10 00:12:38 SCHWACHTGEN DANIEL 2,25 km
11 00:12:55 CIACHIARO NOA 2,25 km
12 00:13:04 CHEVREL MARIN 2,25 km
13 00:13:34 DIOP MAX 2,25 km
14 00:13:36 MALESEVIC LAZARE 2,25 km
15 00:13:43 DURRMEYER THOMAS 2,25 km
16 00:13:49 BENSOUSSA PAUL-ANTOINE 2,25 km
17 00:14:09 RIGAL MARTIN LINO 2,25 km
18 00:14:35 ADDA BRADLEY 2,25 km

 

Epreuve 2,75 km Filles

Place  Temps Nom Prénom Epreuve
1 00:10:01 SIMON PAULINE 2,75 km
2 00:10:38 FARSY-TRIPIER LAUREN 2,75 km
3 00:10:54 MOKRETAR LYDIA 2,75 km
4 00:10:55 FAUGEROUX JEANNE 2,75 km
5 00:11:03 CUVILLIER CHLOE 2,75 km
6 00:11:26 CARREL ANNA 2,75 km
7 00:11:58 BRESC HELOISE 2,75 km
8 00:11:59 BARBAZZA SOLVEIG 2,75 km
9 00:12:23 MARIE ANOUK 2,75 km
10 00:13:00 TROUDE LUCILLE 2,75 km
11 00:13:52 RICHEZ LUCIE 2,75 km
12 00:13:54 LE ROUX LOLA 2,75 km
13 00:14:24 VINCENT LOLA 2,75 km
14 00:14:25 LESCURE LUCILE 2,75 km
15 00:14:30 FUXET JULIETTE 2,75 km
16 00:14:48 MALESEVIC PHILOMENE 2,75 km
17 00:15:06 BINET NINE 2,75 km
18 00:15:14 BERLESE CYBELE 2,75 km
19 00:15:29 CHRETIEN JULIETTE 2,75 km
20 00:15:30 AZENA ROMANE 2,75 km
21 00:15:57 BOULET IRIS 2,75 km
22 00:15:57 LESCURE CLEMENCE 2,75 km
23 00:16:32 MORILLON PETRONILLE 2,75 km
24 00:17:16 MORENAY MARIE-LOUISE DAHE 2,75 km

 

Epreuve 2,75 km Garçons

Place  Temps Nom Prénom Epreuve
1 00:10:08 CUVILLIER LUCAS 2,75 km
2 00:10:13 NAVARRE ARTHUR 2,75 km
3 00:10:25 FAUGEROUX-RYAM ISAAC 2,75 km
4 00:10:45 BRESC PAUL-EMILE 2,75 km
5 00:11:07 MORILLON GUSTAVE 2,75 km
6 00:11:46 OUMAMA AYOUB 2,75 km
7 00:11:55 RATAO DAVID 2,75 km
8 00:11:57 NORET MAXENCE 2,75 km
9 00:12:01 GRIMM ETIENNE 2,75 km
10 00:12:05 LANDAU KAPLAN 2,75 km
11 00:12:14 SOUSSAN EUGENE 2,75 km
12 00:12:23 CAREY EVO 2,75 km
13 00:12:26 KADHI WAEL 2,75 km
14 00:13:09 DUPAS DIEGO 2,75 km
15 00:13:16 DECHEMI RACIM 2,75 km
16 00:13:18 URWICZ-RUELLAND LAZARE 2,75 km
17 00:14:08 HARRAGIN MARTIN 2,75 km
18 00:14:32 MEVIL LORENZO 2,75 km
19 00:15:13 OUMAMA WASSIM 2,75 km
20 00:15:32 CARRIE ELIE 2,75 km
21 00:16:33 DIOP WILLY 2,75 km
22 00:17:00 MOKRETAR RAYAN 2,75 km

 

Epreuve 4 km Filles

Place  Temps Nom Prénom Epreuve
1 00:19:04 FARSY-TRIPIER LEANA 4 km
2 00:19:04 FARSY-TRIPIER ANNA 4 km
3 00:19:12 TROUDE ARIANE 4 km
4 00:20:38 MALESEVIC ANASTHASE 4 km
5 00:20:39 BOENDERS RAYNANO ANNA 4 km
6 00:22:15 RICHEZ LENA 4 km
7 00:25:14 BOULET SOPHIE 4 km
8 00:25:53 DIOP AMAIA 4 km

 

Epreuve 4 km Garçons

Place  Temps Nom Prénom Epreuve
1 00:14:16 SEBIANE ENZO 4 km
2 00:14:19 LE ROUX ARSENE 4 km
3 00:15:24 GRESSET LUCIEN 4 km
4 00:15:49 SIMON ANATOLE 4 km
5 00:15:55 JOUILLE VALENTIN 4 km
6 00:15:56 DONCKELE LOUIS 4 km
7 00:16:04 JANSSENS HUGO 4 km
8 00:16:36 LEHRHAUPT GABRIEL 4 km
9 00:17:41 DREYFUSS ILAN 4 km
10 00:17:47 JONNIER AURELIEN 4 km
11 00:18:09 HUBERT ANTOINE 4 km
12 00:25:15 LESCURE MATTEO 4 km

 

Epreuve 6,5 km Femmes

Place  Temps Nom Prénom Epreuve
1 00:30:58 CARREL ZOE 6,5 km
2 00:31:44 BRESC SOPHIE 6,5 km
3 00:32:08 RATAU PAULA 6,5 km
4 00:32:19 NAVARRE EVE 6,5 km
5 00:32:20 SCAPECCHI PASCALE 6,5 km
6 00:32:33 CARRE ODILE 6,5 km
7 00:34:11 LISADOR FLORENCE 6,5 km
8 00:35:40 MORILLON CAMILLE 6,5 km
9 00:35:53 KRELLER RASNITHA 6,5 km
10 00:36:14 JOUILLE MATHILDE 6,5 km
11 00:36:15 CHESNAIS JESSICA 6,5 km
12 00:36:34 COUTROT NATHALIE 6,5 km
13 00:37:05 GRESSET VIRGINIE 6,5 km
14 00:37:11 LESCURE SANDRINE 6,5 km
15 00:37:22 AZAR CAROLINE 6,5 km
16 00:38:41 POINSOT JULIE 6,5 km
17 00:39:29 DIOP CATHERINE 6,5 km
18 00:40:47 CARRE-CASSAIGNE ZOE 6,5 km

 

Epreuve 6,5 km Hommes

Place  Temps Nom Prénom Epreuve
1 00:23:13 DENOIZE VINCENT 6,5 km
2 00:23:22 CASSAIGNE THEODUL 6,5 km
3 00:23:52 CASSAIGNE ZEPHIRIN 6,5 km
4 00:24:18 TROUDE GODEFROY 6,5 km
5 00:24:28 PREVOT PIERRE 6,5 km
6 00:24:37 NAVARRE PATRICE 6,5 km
7 00:25:09 CARREL GILLES 6,5 km
8 00:26:56 RICHEZ ELIOT 6,5 km
9 00:27:11 CADIER THOMAS 6,5 km
10 00:27:18 STEINMETZ CLAUDE 6,5 km
11 00:27:38 QUETEL JEAN-FRANCOIS 6,5 km
12 00:27:45 FUXET RAPHAEL 6,5 km
13 00:28:16 FARSY ANTONY 6,5 km
14 00:29:26 HORLAIT DELPHINE 6,5 km
15 00:29:34 COSSARD SEBASTIEN 6,5 km
16 00:30:03 CAREY EDWARD 6,5 km
17 00:30:23 PEROT ROMAIN 6,5 km
18 00:31:30 SOULAS YANN 6,5 km
19 00:31:59 LE ROUX HERVE 6,5 km
20 00:34:11 CAUSSIN AURELIEN 6,5 km
21 00:35:26 NORET LORIS 6,5 km
22 00:35:52 CLEMENTIN LUC 6,5 km
23 00:36:09 DESFORGES VALERIE 6,5 km
24 00:37:06 GRESSET ARNAUD 6,5 km
25 00:37:16 JACQUET OLIVIER 6,5 km
26 00:37:18 PINON OLIVIER 6,5 km
27 00:37:27 RIGAL DAVID 6,5 km
28 00:37:34 DIOP ANDRE 6,5 km

Source : Mairie du IVème arrondissement [MAJ 15/05/2019]

 

…A l’année prochaine pour l’édition 2020 !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *